(주)반도기술검사
경영방침을 적극 실천하고 있습니다.
| 장비명 | 회전속도 측정기 |
|---|---|
| 모델명 | DT105 |
| 제조사 | MEMORY |

| 장비명 | 비파괴시험장비(UT) |
|---|---|
| 모델명 | EPOCH Ⅱ |
| 제조사 | NAWOO |

| 장비명 | 비파괴시험장비(UT) |
|---|---|
| 모델명 | USM Go Quick Manual |
| 제조사 | Imagingtion at work |

| 장비명 | 비파괴 시험 장비 |
|---|---|
| 모델명 | MP-A-2 |
| 제조사 | 경도양행㈜ |

| 장비명 | 비파괴시험장비(PT) |
|---|---|
| 모델명 | NPR1-3,P2,D4 |
| 제조사 | NAWOO |

| 장비명 | 와이어로프 테스터 |
|---|---|
| 모델명 | MD20 |
| 제조사 | 폴란드 |

| 장비명 | 표준압력계 |
|---|---|
| 모델명 | C160406855 |
| 제조사 | ㈜ 와이즈산전 |

| 장비명 | 소음측정기 |
|---|---|
| 모델명 | 30~130dB |
| 제조사 | TES |

| 장비명 | 접지저항측정기 |
|---|---|
| 모델명 | ET-747B |
| 제조사 | (주)화신계기 |

| 장비명 | 접지저항 측정기 |
|---|---|
| 모델명 | HWS747 |
| 제조사 | 화신 |

| 장비명 | 절연저항측정기기 |
|---|---|
| 모델명 | TKM-920 |
| 제조사 | 태광전자 |

| 장비명 | 진동측정기 |
|---|---|
| 모델명 | #3148 |
| 제조사 | ACO JAPAN |

| 장비명 | 정전기 전하량 정기 |
|---|---|
| 모델명 | KSD-0505 |
| 제조사 | KASUGA |

| 장비명 | 정지성능 측정기 |
|---|---|
| 모델명 | KBS-35 |
| 제조사 | KOMORI |

| 장비명 | 만능회로시험기 |
|---|---|
| 모델명 | SK-360A |
| 제조사 | 삼광 |

| 장비명 | 수압시험기 |
|---|---|
| 모델명 | SWT |
| 제조사 | ㈜성보하이드로엔지니어링 |

| 장비명 | 로드셀 또는 분동 |
|---|---|
| 모델명 | PT-30TWL |
| 제조사 | 포인트 |

| 장비명 | 분지 측정기 |
|---|---|
| 모델명 | #3411 |
| 제조사 | KANOMAX |

| 장비명 | 풍속계 |
|---|---|
| 모델명 | LM-81AM |
| 제조사 | 뉴텍계기 |

| 장비명 | 피치,틈새,라운드게이지 |
|---|---|
| 모델명 | 700A |
| 제조사 | SHINHWA |

| 장비명 | 분지 측정기 |
|---|---|
| 모델명 | #3411 |
| 제조사 | KANOMAX |

| 장비명 | 마이크로메타 |
|---|---|
| 모델명 | M110-25 |
| 제조사 | MITUTOYO |

| 장비명 | LEVEL |
|---|---|
| 모델명 | AT-G6 |
| 제조사 | TOPCON |

| 장비명 | 검사용공구셋트 |
|---|---|
| 모델명 | |
| 제조사 |

| 장비명 | TRANSIT |
|---|---|
| 모델명 | DT-10 |
| 제조사 | TOPCON |

| 장비명 | 가스농도 측정기 |
|---|---|
| 모델명 | BX-615 |
| 제조사 | Test Auction |

| 장비명 | 산업용 내시경 |
|---|---|
| 모델명 | 11D3-ID |
| 제조사 | 올림푸스 |

| 장비명 | 기밀시험장비 |
|---|---|
| 모델명 | |
| 제조사 |

| 장비명 | 안전밸브시험기구 |
|---|---|
| 모델명 | |
| 제조사 | 반도기술검사 |

| 장비명 | 광파기 |
|---|---|
| 모델명 | SET3 130R3 |
| 제조사 | SOKKIA |

| 장비명 | 가스탐지기 |
|---|---|
| 모델명 | Tpi720b |
| 제조사 | tpi |

| 장비명 | 가스탐지기 |
|---|---|
| 모델명 | XD-311A |
| 제조사 | COSMOTECTOR |

| 장비명 | 초음파 두께측정기 |
|---|---|
| 모델명 | WT610-05-00231 |
| 제조사 | 퀼텍 |

| 장비명 | 라인 스피드미터 |
|---|---|
| 모델명 | DT-6234B |
| 제조사 | CEM |

| 장비명 | 초음파두께측정기 |
|---|---|
| 모델명 | WT-610 |
| 제조사 | WORLTECH |

| 장비명 | 초음파두께측정기 |
|---|---|
| 모델명 | CYGNUS 4 PLUS |
| 제조사 | CYGNUS- INSTRUMENTS |

| 장비명 | 스모그테스트 |
|---|---|
| 모델명 | 501 |
| 제조사 | GASTEC |

| 장비명 | 청음기 |
|---|---|
| 모델명 | M-1 |
| 제조사 | EXCEL |

| 장비명 | 표면온도계 |
|---|---|
| 모델명 | YT 305 |
| 제조사 | UINS |

| 장비명 | 열선풍속계 |
|---|---|
| 모델명 | 8360-M-GB |
| 제조사 | TSI |

| 장비명 | 연소가스분석기 |
|---|---|
| 모델명 | TPI-708 |
| 제조사 | TPI |

| 장비명 | 피토튜브 |
|---|---|
| 모델명 | PITOT TUBE(160-8”) |
| 제조사 | DWYER |

| 장비명 | 수주마노미터 |
|---|---|
| 모델명 | M-400 |
| 제조사 | DWYER |

| 장비명 | 줄자 |
|---|---|
| 모델명 | 30M |
| 제조사 | 코메론 |

| 장비명 | 휴대용 경도계 |
|---|---|
| 모델명 | OPX-5500 |
| 제조사 | OPTECH |

| 장비명 | 실린더 게이지 |
|---|---|
| 모델명 | 511-426 |
| 제조사 | Mitutoyo |

| 장비명 | 방사선 검출기 |
|---|---|
| 모델명 | CATCH-2 |
| 제조사 | 경도양행 |

| 장비명 | 회전레이저 레벨 |
|---|---|
| 모델명 | RL-100 |
| 제조사 | SINCON |

| 장비명 | 회전레이저 레벨 |
|---|---|
| 모델명 | RL-100 |
| 제조사 | SINCON |

| 장비명 | 철근탐지기 |
|---|---|
| 모델명 | GMS120 |
| 제조사 | BOSCH |

| 장비명 | 트랜시트 |
|---|---|
| 모델명 | DT-10 |
| 제조사 | TOPCON |

| 장비명 | 클램프메타 |
|---|---|
| 모델명 | TK-600A |
| 제조사 | CHCKMAN |

| 장비명 | 레이저 거리측정기 |
|---|---|
| 모델명 | 511082013 |
| 제조사 | BOSCH |